中文
                        
                                    產(chǎn)品特點(diǎn):
1、支持電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,溫度多種測(cè)量模式;
2、標(biāo)定管理:1-3點(diǎn)電極常數(shù)標(biāo)定,1點(diǎn)TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)標(biāo)定,電極常數(shù)和TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)設(shè)定功能;
3、數(shù)據(jù)管理:1500條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查閱、打印等;
4、4.3寸彩色觸摸屏,Metro界面展示技術(shù),中文操作;
5、溫度補(bǔ)償:支持自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)償;
6、支持標(biāo)定報(bào)告查閱打?。?/span>
7、打印管理:符合GLP規(guī)范,實(shí)現(xiàn)即時(shí)打印、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)打印;
8、幫助管理:內(nèi)嵌說(shuō)明書,隨時(shí)點(diǎn)擊“?”即可查看操作說(shuō)明,獲得即時(shí)幫助;
9、自動(dòng)頻率切換,自動(dòng)量程切換;
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DRK-DDS-411  | |
 測(cè)量范圍  | 電導(dǎo)率  | 0.05μS/cm-500.0mS/cm  | 
電阻率  | 5.00Ω.cm-20.OOMΩ.cm  | |
TDS  | 0.000mg/L-lOOg/L  | |
鹽度  | (0.00~8.00)%  | |
溫度  | (-5.0~110.O)℃  | |
基本誤差  | 電導(dǎo)率  | ±0.5% FS  | 
電阻率  | ±0.5% FS  | |
TDS  | ±0.5% FS  | |
鹽度  | ± 0.1%  | |
溫度  | ±0.2℃  | |
配套電極  | DJS-1N(鉑黑)+ T-820D  | |
選配電極  | DJS-0.01(鈦合金)/DJS-0.1/DJS-1(光亮)/DJS-10  | |
電極接口  | BNC/RCA  | |
顯示  | 4.3寸彩色液晶觸摸屏  | |
電極架  | 外置  | |
溫度補(bǔ)償  | (-5.0~110.O)℃自動(dòng)/手動(dòng)  | |
校準(zhǔn)方式  | 1-3點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)溶液/電極常數(shù)  | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液  | 4種標(biāo)準(zhǔn)溶液(146.5μS/cm,1408.3μS/cm, 12. 852mS/cm,111.31mS/cm)  | |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1500條  | |
通訊接口  | USB/RS232  | |
數(shù)據(jù)打印  | GLP規(guī)范  | |
日期時(shí)間  | 有  | |
聲音提示  | 開/關(guān)  | |
電源  | DC:12V  | |
功耗  | 10W  | |
環(huán)境溫度  | 5℃~40℃  | |
相對(duì)濕度  | ≤80%  | |
外形尺寸  | 200*130*60mm  | |
重量  | 1kg  | |
            版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào):魯ICP備12028852號(hào)-4 實(shí)驗(yàn)室一站式服務(wù),實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),試驗(yàn)儀選配.(魯)-非經(jīng)營(yíng)性-2021-0099