中文
                        
                                    分光光度計是一種用于捕捉和評估顏色的顏色測量設(shè)備。在顏色控制程序中,品牌商和設(shè)計師使用分光光度計來指定和溝通顏色,制造商則使用它們來監(jiān)測整個生產(chǎn)過程中的顏色準(zhǔn)確性。
分光光度計幾乎可以測量任意事物,包括液體、塑料、紙張、金屬和紡織品,并可以幫助確保顏色從概念到交付始終保持一致。
分光光度計提供的光譜反射率曲線通常被認為是顏色的“指紋”。
包裝印刷色彩管理方案、涂料行業(yè)色彩管理方案、塑料行業(yè)色彩管理方案、紡織行業(yè)色彩管理方案、汽車內(nèi)外飾色彩管理方案、在線工業(yè)色彩管理方案、電子消費品色彩管理方案、化妝品色彩管理方案、醫(yī)藥行業(yè)色彩管理方案、石化行業(yè)解決方案、教育行業(yè)解決方案、食品飲料色彩測量解決方案。 
支持G7、ISO、PSO和Japan Color等眾多行業(yè)印刷標(biāo)準(zhǔn)等,出色的專色測量支持,更高的測量速度,同時含有受保護的全自動白板標(biāo)準(zhǔn)。 
1、高分辨率攝像頭和Mantis 視頻目標(biāo)定位技術(shù);
2、先進的數(shù)字放大鏡功能,支持動態(tài)縮放捕獲測量點;
3、可調(diào)節(jié)的傾斜顯示屏,“雙擊或更少”的觸摸界面;
4、非接觸式測量,充分減少油墨污染;
5、Wi-Fi 連接,可輕松切換單點和掃描模式;
6、在設(shè)備上直接訪問Pantone色庫;
孔徑  | 1.5 mm,2 mm,4 mm或6 mm  | 
電池  | 鋰離子電池,3.63VDC,4750mAh  | 
BestMatch功能  | 支持  | 
校準(zhǔn)  | 在充電基座上完成  | 
色差  | CIE ?E* (1976),?ECMC,CIE ?E* (2000) 和CIE ?E* (1994)  | 
色彩空間  | CIE L*a*b*,CIE L*C*h°  | 
通信接口  | USB-C;Wi-Fi  | 
連接性  | USB-C;Wi-Fi  | 
密度范圍  | 0.0 D – 3.0 D  | 
密度標(biāo)準(zhǔn)  | Status A、E、I、T和G  | 
尺寸  | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH);8.4" x 3.0" x 3.0" (LxWxH)  | 
G7認證  | 是,內(nèi)置G7、PSO、Japan Color作業(yè)模板  | 
濕度  | 30%到85% RH(非凝露)  | 
光源  | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11,F(xiàn)12  | 
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式  | CxF3  | 
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017  | 
儀器顯示器  | 彩色觸摸屏,800 x 480像素  | 
儀器臺間差  | 平均值:0.25 ΔEab;最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab)(在愛色麗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的條件下測量,溫度為23°C +/- 1°C,相對濕度為40-60%,使用12塊BCRA色磚和一塊白色參考陶瓷片(D50, 2°))  | 
支持的語言  | 中文(簡體)、中文(繁體)、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南語  | 
光源  | LED  | 
Macintosh  | MacOS X 10.15,10.16  | 
測量條件  | M0、M1(Part2)、M2、M3  | 
測量幾何結(jié)構(gòu)  | 45°:0°環(huán)形照明光學(xué)元件,ISO 13655:2017  | 
測量時間  | < 1 秒  | 
NetProfiler支持  | 是  | 
觀察角度  | 2°和10°  | 
工作溫度范圍  | 10°C - 35°C;50°F - 95°F  | 
PantoneLIVE支持  | 是,內(nèi)置彩通色庫  | 
合格/不合格指示  | 是  | 
掃描長度  | 最大值:1,120mm (44”)  | 
掃描能力  | 是,內(nèi)置掃描功能  | 
服務(wù)指示燈  | 校正提醒  | 
短期可重復(fù)性 - 密度  | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量值,最大誤差對應(yīng)于2.0 D下每5秒進行10次測量的平均值,但M3 Yellow對應(yīng)于1.7 D下的數(shù)值)  | 
短期可重復(fù)性 - 白色  | 0.02 ΔEab(標(biāo)準(zhǔn)差)白色BCRA(誤差對應(yīng)于每5秒進行20次測量的平均值)  | 
單程掃描  | M0,M1,M2,M3  | 
軟件開發(fā)套件  | 是  | 
光譜分析儀  | DRS光譜引擎  | 
光譜間隔  | 10 nm  | 
光譜范圍  | 400 nm - 700 nm  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | 內(nèi)存容量支持存儲5萬多種標(biāo)準(zhǔn)  | 
儲存溫度范圍  | ‘-20°~ 50°C' ; ‘-4°- 122°F'  | 
支持的基材  | 紙張、瓦楞、紙板  | 
用戶體驗  | 啟動向?qū)?、可配置、自定義工具套件、可升級  | 
電壓  | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源)  | 
保修期  | 1年  | 
重量  | 620g,1.4 lbs.  | 
包裝內(nèi)容  | 帶USB-A轉(zhuǎn)接頭的USB-C數(shù)據(jù)線、適配器、軟件光盤及說明書、充電站/充電基座、快速入門指南、手提箱、ISO 9000證書  | 
            版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務(wù),實驗室設(shè)計,試驗儀選配.(魯)-非經(jīng)營性-2021-0099